私費価格表
詳しくは、お電話等でお気軽にお尋ねください。| TEL: 042-746-2200 | (2008年4月1日 改正) |
| 矯正 矯正歯科 ページもご覧下さい。 |
初診料 | 3,000円 | |
| 治療(一律 | 450,000円 | ||
| チェック料 | 3,000円 | ||
| インプラント | ※インプラント費用をご覧下さい | ||
| 支台 | ファイバーポスト | 15,000円 | |
| Gold |
20,000円 | ||
| 白金加金 |
25,000円 | ||
| 硬質レジン | White Gold | 65,000円 | |
| Gold | 75,000円 | ||
| ポーセレンメタルボンド | プレシャス | 100,000円 | |
| オールセラミック(ジルコニア) | 130,000円 | ||
| ラミネート | 80,000円 | ||
| INLAY | Gold | 40,000円 | |
| 白金加金 | 45,000円 | ||
| レジンInlay | 55,000円 | ||
| CROWN | White Gold | 55,000円 | |
| Gold | 65,000円 | ||
| 白金加金 | 75,000円 | ||
| フレキサイト義歯 (ワイヤーのない部分義歯) |
片側 | 70,000円 | |
| 両側少数歯 | 120,000円 | ||
| 両側多数歯 | 170,000円 | ||
| 金属床義歯 | 部分義歯 | コバルトクロム | 250,000円 |
| チタン | 450,000円 | ||
| 白金加金 | 500,000円 | ||
| 総義歯 | コバルトクロム | 250,000円〜300,000円 | |
| チタン | 500,000円 | ||
| 白金加金 | 600,000円 | ||
| アタッチメント付義歯 | レジン床 | 100,000円以上 | |
| マグネット 1歯 | 65,000円 | ||
| アタッチメント 1歯 | 65,000円〜100,000円 | ||
| コーヌス 1歯 | 120,000円 | ||
| 仮義歯 | 25,000円〜50,000円 | ||
| フッ素 | 1回 1,000円 (3回すること) |
合計3,000円 | |
| ホワイトニング | 相談 | 方法説明、 shade taking (TBI) |
3,000円 |
| office whitening | 1本のみ | 10,000円 | |
| 2本〜4本 | 30,000円 | ||
| 5本以上〜片顎 | 40,000円 | ||
| home whitening | 片顎 | 25,000円 | |
| 上下顎 | 40,000円 | ||
| office+home | 上下、全顎的に行う | 100,000円 | |
| ※上記の価格に消費税は含まれておりません。別途消費税が必要になります。 |